Notícias > OUTRAS
03/05/07
Cartão “Amar o Vitória”
Chegou ao fim a venda do Cartão “Amar o Vitória” inserido na Campanha “Amar o Vitória”, lançada no dia 27 de Março. Durante este tempo, o cartão esteve disponível na Gestão de Sócios para todos aqueles que o quisessem adquirir e assim ajudar o VFC.
Resta-nos agradecer aos associados que compraram 447 cartões, contribuindo para a recuperação económica do nosso clube.
Importa referir que continuam activos a Linha “Amar o Vitória, através do número 760 78 60 12 e a Conta “Amar o Vitória”, Nº. 31/ 5658825
NIB: 0038023105658825771 / 36, para todos aqueles que queiram continuar a ajudar esta grande instituição.
| Sócio n º | Nome |
| 03 | Josué Ferreira Silva Monteiro Júnior | 07 | João Lúcio Fernandes Monteiro |
| 50 | José Correia Duarte Júnior |
| 55 | Álvaro da Silva Piteira |
| 58 | Francisco Garcia Nunes |
| 59 | Luís Filipe da Silva Puna |
| 64 | Francisco José dos Santos Buchinho |
| 83 | Rui de Vasconcelos de Sousa Moniz |
| 117 | Vítor Manuel Cabral Elias |
| 121 | Vicente dos Santos Rocha |
| 128 | José Luis Graça |
| 140 | Neutel Mendes dos Reis |
| 144 | João Dias Naves Fernandes |
| 163 | Alcides Luciano da Conceição Gomes |
| 218 | João da Conceição Rodrigues |
| 253 | Viriato Afonso Horta |
| 263 | José Narciso Vieira Pinto |
| 302 | José Fernando de Matos Carinhas |
| 308 | Eleutério Nascimento Santos Martins |
| 318 | Luís Filipe Costa Franco |
| 328 | Adelino Soares Mendes |
| 347 | José dos Santos Mendes |
| 355 | Rogério Aníbal Ferreira Folques |
| 380 | Manuel do Carmo Santos |
| 383 | Jaime Fernandes Monteiro |
| 386 | José Francisco Igreja Oliveira |
| 398 | Amaro Pereira Neves |
| 463 | João Dias Branco |
| 478 | Diamantino José Santos Sousa |
| 502 | Mário Silva Lopes Carvalho |
| 505 | Júlio Manuel Pacheco dos Santos |
| 518 | José Veríssimo Marcelino |
| 541 | Arnaldo Bronze Filipe |
| 569 | Mário Augusto Vieira Salvado |
| 589 | Jaime António da Cruz |
| 611 | Miguel Alexandre dos Santos Reisinho Valdez |
| 616 | Ludovino Augusto da Silva Matos |
| 619 | Fernando Pereira Rosa |
| 629 | Raul Lima Guerreiro |
| 640 | Pedro Manuel Santos de Almada Contreiras |
| 672 | Mário Alves da Silva |
| 727 | Armando dos Santos |
| 730 | Alfredo Carlos Ferreira |
| 738 | Rui dos Santos Martins |
| 743 | Humberto Silvano Reis das Chagas |
| 770 | Maria Helena Ramos Neves Monteiro |
| 772 | Manuel Joaquim Pita Cruz Pateiro |
| 789 | Joaquim Elvino Martins Machado |
| 822 | Maria Josefina Arranja Lele Couto |
| 824 | José Manuel Correia |
| 828 | Manuel da Conceição Valente |
| 834 | Ernesto Domingos Soares Silva |
| 839 | Esmeraldo José Galvão Nunes |
| 842 | Carlos Alberto Santos do Carmo |
| 843 | Rafael Mário Nunes Pimenta |
| 873 | Manuel Silva Conceição |
| 879 | José Dionísio Santos Jorge |
| 895 | Idaleciano Jaime Pereira de Sousa |
| 902 | Henrique Ferreira Marques Paz |
| 914 | João Adelino Bonacho dos Santos Carvalho |
| 917 | Carlos Manuel Vieira Basílio |
| 930 | Helena Maria Bento Parreira |
| 937 | Delval José Pereira da Silva |
| 940 | José Vitorino |
| 952 | João Henrique da Silva Ferradal |
| 953 | Maria Manuela dos Santos Patas |
| 990 | Aníbal Jorge de Jesus Valido |
| 1004 | Miguel Ângelo Reizinho Silva |
| 1009 | Paulo Teócrito Constantino Rendas |
| 1052 | Fernando Sérgio Gomes Gonçalves |
| 1099 | António Eduardo Correia Ramos |
| 1113 | Manuel Gonçalves Areias |
| 1121 | Carlos Daniel da Conceição Lopes |
| 1144 | Adelino Dambert Duarte |
| 1157 | João José de Sousa |
| 1158 | António Maria da Silva Lopes |
| 1159 | Francisco António da Silva Tapum |
| 1164 | Augusto da Luz dos Santos |
| 1177 | José Alexandre Pereira de Oliveira |
| 1195 | Jurlindo Cardoso Pedreiro |
| 1204 | José Carlos de Almeida Oliveira |
| 1208 | Júlio da Silva Ambrósio |
| 1223 | António Maria Vaz Oliveira |
| 1293 | Manuel Joaquim Caferra Amaro |
| 1306 | Vítor Manuel Henriques Dores |
| 1338 | João Carlos dos Santos Felício |
| 1347 | Joaquim Augusto Guerreiro Martins |
| 1371 | Mário Manuel Serol Mascarenhas |
| 1387 | Luís Filipe Rosa Gomes |
| 1392 | Maria Alice Conceição Viegas Pereira Inácio |
| 1395 | Claudete Romão Neto Neves |
| 1396 | Helena Maria Sousa Pereira |
| 1413 | Carlos Duarte Caliço da Conceição |
| 1439 | Júlio Manuel Martins |
| 1451 | Marco António de Jesus Soeiro Barradas |
| 1464 | Júlio Carlos Conceição Coelho Semião |
| 1514 | Francisco Manuel da Silva Diogo Corado |
| 1555 | Maria Graça Deus Rocha |
| 1588 | Francisco José Vargas Pilar |
| 1598 | Domingos Agostinho Inácio |
| 1626 | Manuel Jorge Pinho Rodrigues |
| 1632 | Virgílio Manuel Santos Severino |
| 1636 | Artur Salvador Serra Geraldo |
| 1653 | José Miguel Matos Fernandes |
| 1657 | Reinaldo Nélson de Matos Fernandes |
| 1669 | António José dos Santos Candeias |
| 1685 | Fernando António Marques Patas |
| 1719 | Hugo Miguel da Silva Gomes |
| 1765 | João Geraldo dos Santos |
| 1801 | Pedro Miguel Portela Lopes |
| 1828 | João Manuel Anjos da Cruz |
| 1837 | Rui Manuel Pomar Ferreira |
| 1856 | Fernando Manuel Tavares Batista |
| 1860 | Francisco José dos Santos Ricardo |
| 1861 | Rosa Marina Gomes de Almeida |
| 1870 | António Jorge Rodrigues da Cruz |
| 1873 | Manuel José Fernandes |
| 1880 | Bruno Filipe Mendes Salgado |
| 1887 | Mário Miguel Santos Forte de Faria |
| 1889 | Eduardo João Raposo Patrocínio |
| 1904 | António José Félix Guerreiro |
| 1918 | Afonso O Neill, Lda |
| 1935 | Fernando Amor do Carmo |
| 1952 | Luís Filipe Lopes Fino |
| 1983 | Luís Guilherme da Cruz |
| 2019 | António Manuel Martins do Ó |
| 2023 | Carlos Manuel de Oliveira Caboz |
| 2048 | António José Fernandes Dias |
| 2049 | Virgílio Augusto Custódio |
| 2062 | Maria Fernanda Galiar Ferreira |
| 2176 | Álvaro Augusto Coelho Marques |
| 2186 | Pedro Miguel Soares Gonçalves |
| 2196 | Firmino Viana Branco |
| 2219 | Augusto Óscar da Cruz Muleta |
| 2231 | José Carlos Jesus da Silva |
| 2264 | Ana Maria Nunes Graça da Silva |
| 2272 | Jaime Manuel Almeida da Cruz |
| 2319 | Vítor Manuel Barbosa da Cruz |
| 2337 | Noel José Marcelino Fuzeta |
| 2357 | Vítor Jorge Vieira da Cruz Ribeiro Carlos |
| 2387 | Filipe Jorge Dores Lopes Alves |
| 2403 | Vítor Manuel Pita Vagueiro |
| 2406 | Vítor Manuel Glória da Silva |
| 2410 | Rogério Fernando Pita Miranda |
| 2498 | José Manuel Madureira Lopes |
| 2510 | Fernando Miguel Nunes Oliveira Paulino |
| 2522 | Sérgio Paulo Patrício da Silva |
| 2534 | Henrique José Rocha da Felicidade |
| 2571 | António Mira dos Santos Luis |
| 2578 | Rui José Duarte Simões |
| 2616 | Carlos Manuel Silva |
| 2647 | Mário Júlio Martins do Ó |
| 2675 | António Matos Maia |
| 2681 | Nelson Manuel da Silva Cristina |
| 2689 | Carlos Miguel do Vale Queiroz |
| 2722 | António Manuel Cunha de Matos |
| 2727 | Luís Alberto Envia Valido |
| 2756 | Joaquim Mateus Pinto Marques |
| 2757 | Eulália Paula Pereira Marques |
| 2759 | Valentim Quaresma dos Santos |
| 2785 | Luís Miguel Leitão Mateus |
| 2833 | João Pedro da Costa Reinaldo |
| 2867 | Carlos Alberto Leite Pernes |
| 2869 | Mário Manuel Batista Lucas |
| 2876 | Pedro António de Jesus Bernardino |
| 2885 | Francisco Domingos Raposo |
| 2915 | José Maria Sousa Viegas |
| 2916 | Fernando Alberto Graça Camacho |
| 2928 | José Júlio Costa Crispim |
| 2929 | Fernando Sérgio Crispim Dias |
| 2937 | Almerinda Sousa Simões Soares |
| 2975 | Carlos José Rica Alves |
| 2987 | João Domingos Graça Silva |
| 2989 | Luís Pedro Calção Serra |
| 3011 | Ricardo Jorge Matinha Ambrósio |
| 3029 | Sérgio Nuno Gonçalves Lopes Brota |
| 3044 | Paula Alexandra Santos Dores Carvalho |
| 3058 | António Jorge Pereira da Silva de Almeida Serra |
| 3070 | Maria Virgínia Teixeira Andorinha Morais |
| 3126 | Tiago Filipe Monteiro Teixeira |
| 3156 | Rogério da Conceição Rolão |
| 3163 | Marta Sofia Guerreiro Basso Santos Cruz |
| 3166 | Nuno Mário Rodrigues Neto Neves |
| 3194 | António Joaquim Caneira |
| 3229 | João Carlos Valente da Cruz |
| 3271 | Maria Josélia Sousa Simões Pereira |
| 3319 | Anselmo Tavares de Oliveira |
| 3320 | Carlos Alberto Marques dos Santos Abreu |
| 3335 | Jorge José Monteiro Pereira |
| 3343 | Acácio Moreira Azevedo |
| 3367 | Carlos Manuel Correia Rocha |
| 3445 | Cláudia Sofia Martins Dias |
| 3447 | Pedro Filipe Graça da Silva |
| 3495 | Nuno Miguel Rodrigues Folques |
| 3503 | Pedro Manuel da Silva Muleta |
| 3522 | Marco Aurélio dos Santos Candeias |
| 3547 | Leonel da Silva Russo |
| 3587 | Jorge Manuel Rodrigues Mendes |
| 3597 | Jorge dos Santos Morais |
| 3600 | Anabela Marques Pacheco Vira Soares |
| 3615 | Carlos Alberto da Silva Pinto |
| 3618 | Cláudia Sofia dos Santos Fernandes Martins |
| 3626 | José Fernando Assembleia |
| 3637 | Pedro Manuel Pereira Caldeira |
| 3638 | Ricardo Conceição Silveira Guilherme |
| 3648 | Rogério dos Santos Salgado |
| 3665 | António Manuel Penim Mendão |
| 3667 | Nuno Rogério Folques dos Santos |
| 3725 | Hugo Miguel Ramos Silva |
| 3778 | José Manuel Henriques Rato |
| 3798 | José Manuel Domingos Fidalgo |
| 3805 | Rui Manuel Vicente Mendes |
| 3823 | Humberto da Silva Ferreira |
| 3826 | Nuno Filipe Gomes de Oliveira |
| 3862 | Américo Augusto Barão Gomes |
| 3894 | Palmira Carmo Pina Lourenco Luis |
| 3899 | André Lourenço Luís |
| 3901 | Arnaldo Manuel de Oliveira Gomes |
| 3929 | Tiago Filipe dos Santos Mota |
| 3974 | Rui Manuel Ferreira |
| 4001 | Andreia Filipa da Costa Marques |
| 4002 | Rui Jorge Campino Martins |
| 4040 | Maria Lurdes S. Russo da Silva |
| 4041 | António Ventura Borges Candido |
| 4048 | Filipa Manuela Costa M. Patas |
| 4087 | Celestino Mário Melo Jesus |
| 4113 | Virgilio Jose Marques |
| 4122 | Rogério Sousa Silva Afonso |
| 4173 | Paulo Jorge Sousa Martins |
| 4217 | Amândio Benvindo Pereira Barroqueiro |
| 4237 | Nuno Miguel Oliveira Quitério |
| 4255 | Luisa Maria Godinho Claudino Correia |
| 4259 | Joana Luísa Paixão Santos Quendera Resende |
| 4267 | Miguel Ângelo Marçano Pernes |
| 4280 | Rui de Jesus Correia da Silva |
| 4326 | Gabriel Filipe Cardoso Rodrigues |
| 4345 | José Domingos Pereira Branco |
| 4374 | Ana Sofia Monteiro Boullosa |
| 4388 | João Carlos Costa Lisboa |
| 4434 | Luís Miguel Santos de Oliveira |
| 4437 | Maria Lurdes Santos Reisinho e Silva |
| 4441 | Paulo José Esteves Ribeiro |
| 4570 | Elmano Paulo Ribeiro Santos |
| 4595 | Manuel Jacinto Garrido Andrade |
| 4614 | Adelia Martinho Prata Lisboa |
| 4625 | Bruno Isidro Geraldo Rodrigues |
| 4668 | Custódio José Santos Sarrudo |
| 4719 | Paulo Jose Viegas Paciencia |
| 4729 | Ana Paula Jesus Marcelino Costa Reizinho |
| 4734 | Luizete Conceição Esteves Salgado Filipe |
| 4745 | Martinho Jose Fraguas Pinho |
| 4801 | Vitor Bruno Andrez Pereira |
| 4806 | Vitor Hugo Martins Dias |
| 4808 | Jose Augusto Silva Correia |
| 4833 | António Manuel Sousa |
| 4840 | Mario Manuel Crivade Fernandes Silva |
| 4889 | Célia Maria dos Santos Batista Galvão Nunes |
| 4899 | João José Fernandes Salgueiro |
| 4906 | Bruno Alexandre Custódio Oliveira |
| 4934 | Joaquim Manuel Duarte Amaro |
| 4940 | João Manuel Soutilha Paixão |
| 4942 | Nuno Miguel Custodio Godinho Matos |
| 4943 | João Carlos C. Godinho Matos |
| 4989 | João Miguel Silva Machado |
| 5029 | Mariano Mota Manuelito |
| 5047 | Manuel Lourenço Ferro |
| 5073 | Fábio António Geraldo Rodrigues |
| 5074 | Célia Maria Pereira Mendão Marcos |
| 5108 | Fernando Luis Marques Chaves |
| 5148 | José Miguel Alpendre Sousa |
| 5197 | Tiago Virgilio Teixeira Santos Severino |
| 5250 | Miguel Jose Ferreira Silva |
| 5268 | Jorge Manuel Sobral Rosario |
| 5326 | Helder Miguel Inês Lopes |
| 5333 | Paulo Jorge Cardoso Ribeiro |
| 5381 | Álvaro Francisco Rebocho Alves |
| 5456 | José Basilio Aguiar Trindade |
| 5463 | Café Pancada do Mar |
| 5475 | Anabela Pereira Nunes Neves |
| 5492 | Pedro Miguel Goncalves Claudino |
| 5499 | Carla Sofia Sobral Trindade |
| 5534 | Luís Filipe Borda D Agua Paixão |
| 5540 | Rogerio Fernando Borda D Agua Paixao |
| 5561 | José Alberto Pereira Rodrigues Vaz |
| 5611 | Ana Rita Reis Caferra Amaro |
| 5628 | Fernando Fidalgo Jesus |
| 5644 | Olímpio Ribeiro Duarte Gonçalves |
| 5647 | Henrique Jose Sousa Santos |
| 5656 | João Paulo Lopes Pedrosa Pereira |
| 5666 | Carlos Alberto Carreiras Carvalho |
| 5681 | Luis Filipe Lopes Pedrosa Pereira |
| 5724 | Isabel Maria Sobral Trindade |
| 5758 | José Luís Pereira da Silva |
| 5770 | Duarte Palhava Rendas |
| 5783 | Oficina Reparacao Domingos Biscaia |
| 5899 | Sidonio Maria Salgado Soares |
| 5973 | Hermano Carlos Claro Carreira |
| 5983 | Vitor José Semblea Soares |
| 5987 | Nuno Pedro Andrade Ferreira |
| 5988 | João Miguel Andrade Ferreira |
| 6077 | Tiago Jorge Russo da Silva |
| 6118 | Nuno Miguel Brandão Oliveira |
| 6127 | Angelina Jesus Emidio Marcelino |
| 6131 | Carlos Alberto Nunes Cruz |
| 6133 | Maria Nátalia Estrela Chagas Silva |
| 6145 | Henrique Manuel Reis Moreira |
| 6179 | Francisco José Janeiro Lança |
| 6229 | Bernardino José da Conceição Piteira |
| 6351 | Carlos António da Silva |
| 6358 | João Manuel Taia do Nascimento |
| 6404 | Carolina de Jesus Camisinha |
| 6434 | Maria Lionete das Dores Robalo |
| 6454 | André Rafael Severino Monteiro |
| 6503 | Joaquim Manuel Diogo Oliveira |
| 6577 | Paulo Alexandre Monteiro Espada |
| 6619 | Vítor Manuel Dias Leitão |
| 6636 | José Rafael Oliveira Cruz |
| 6637 | José Fernandes Pereira Batista |
| 6670 | António Carlos Santa Figueira |
| 6796 | Sérgio Gama Paixão |
| 6814 | José Simões da Rosa |
| 6825 | Carlos Manuel Santos Quendera |
| 7079 | António dos Santos |
| 7157 | Alexandra Sofia da Silva Andrade |
| 7187 | Pedro Miguel Figueiredo Valido |
| 7286 | Mário Bruno de Jesus Martins |
| 7306 | José António Ramos Fernandes |
| 7307 | Lucinda Maria Pereira Salvado |
| 7365 | Marisa Isabel Carmo Pratas |
| 7373 | Manuel Pinho Simões Ratola |
| 7389 | Joaquim Martins Ferreira |
| 7493 | Carmen do Rosário Gomes Cruz Rosa |
| 7595 | Ricardo António Saúde Baptista |
| 7788 | Paulo Alexandre Pires Silva |
| 7814 | Ilda da Silva Catraio Jesus |
| 8015 | José Manuel Castanheira das Dores |
| 8085 | Francisco Canelas de Melo Jorge |
| 8125 | Fernando Manuel dos Santos Gonçalves |
| 8149 | Rogério Português de Jesus |
| 8278 | Joao Filipe Sobral dos Santos |
| 8353 | Renato Quintino da Silva Henriques |
| 8354 | Idalia Maria Andrade |
| 8449 | Humberto Arnaldo Rodrigues Ferreira |
| 8511 | João Nuno Figueiredo Valido |
| 8521 | Afonso Queiroz Minderico |
| 8594 | Rui Miguel de Jesus Fonseca |
| 8625 | Noémia Benedita Tirano Batista Rosa |
| 8626 | Maria Fernanda Sousa Duarte dos Santos |
| 8628 | Ana Maria Batista Seca Rebocho |
| 8697 | Helder Manuel Pinheiro da Costa Mendes |
| 8698 | Carla Sofia Silva de Oliveira Mendes |
| 8754 | Mário André Batista Martins |
| 8775 | Antónia Maria Lopes Mira |
| 8781 | João Carlos Santos Felício, Lda |
| 8786 | Ricardo Jorge Neves da Silva |
| 8921 | Catarina Miranda Antunes |
| 9066 | Abel Santos Pereira Moinho |
| 9113 | Graziela Jesus Sousa |
| 9116 | Silvia dos Reis Carvalho |
| 9233 | Amélia Mariana Marques Pacheco |
| 9245 | Rui Manuel dos Santos Rossa |
| 9325 | Gilberto Gouveia Neto |
| 9386 | Ana Inês dos Santos Passos |
| 9523 | Miguel Alexandre Andrade das Dores |
| 9721 | Susana Isabel Brás Alves |
| 9724 | António José Maria Galope |
| 9747 | Paula Cristina Oliveira Santos Quaresma |
| 9748 | Rui Manuel dos Santos Quaresma |
| 9963 | Agência Santos, Lda |
| 10031 | Peixaria Bélinha |
| 10127 | Margarida Freitas Barradas |
| 10327 | Afonso João Conceição Alves |
| 10332 | José Luis da Silva Muleta |
| 10471 | Paulo Manuel Serra Passarinho |
| 10599 | Maria Lúcia de Brito Marques Henriques |
| 10601 | Maria de Fátima Brito Marques |
| 10629 | Maria Joaquina Clérigo Pereira Simões |
| 10914 | Duarte Guerreiro Lda |
| 11137 | Luis Miguel Mendes José |
| 11139 | Mário Simenta Henriques - Emp. Venda de Frutos |
| 11244 | João Carlos Martins Guerreiro |
| 11269 | Auto Monte Belo Lda. |
| 11328 | David Alexandre Duarte Cabrita Neves Campino |
| 11353 | Paulo Alexandre Martins Duarte |
| 11495 | Diogo Miranda Antunes |
| 11507 | Margarida Inês Silva Andrade |
| 11508 | Maria Júlia Graça Martins |
| 11571 | Tânia Sofia Duarte Resende |
| 11572 | Vitor Manuel Pereira Resende |
| 11607 | Cidália Maria B. Andrade das Dores |
| 11660 | António Espada Jorge |
| 11797 | António Maria Afonso Lopes |
| 11822 | Pedro Miguel Cunha dos Santos |
| 12042 | Maria Manuela Taia |
| 12104 | Rui Manuel Pacheco Santos |
| 12122 | Tecnibor, Lda. |
| 12195 | Rosália da Conceição Mateus Quintino Madeira |
| 12200 | João Carlos Lopes Santos |
| 12228 | Carmen Isabel Batista Rodrigues Neves Campino |
| 12359 | Carlos Manuel Pinela Assis |
| 12440 | Joaquim Marcelino Barão Gomes |
| 12441 | Acácio Gonçalves Monteiro |
| 12551 | Adelino Mateus Sineiro Mota |
| 12563 | Alberto Manuel Fortes Laurindo |
| 12599 | Dulce Maria Mesquita Almeida Geraldo |
| 12682 | Paulo Duarte dos Santos |
| 12683 | Alfredo de Oliveira |
| 12715 | Ana Catarina Moleiro dos Santos |
| 12716 | Luís Manuel Rodrigues dos Santos |
| 12740 | Joaquim António da Cruz |
| 12776 | Norberto José Cantallops de Oliveira |
| 12873 | Maria Vitória dos Santos Ferreira Petronilo |
| 13088 | Maria Helena Ferreira Duarte Resende |
| 13136 | Maria Fernanda Moleiro dos Santos |
| 13330 | Fernando da Costa Barreiros |
| 13472 | Marco Miguel Nunes de Jesus Calado |
| 13473 | Ricardo Jorge Nunes de Jesus Calado |
| 13949 | Manuel Mateus Coutinho |
| 13950 | Maria Clemência Furtado Abreu Coutinho |
| 13951 | Maria de Fátima Abreu Coutinho |
| 14002 | José Augusto Patuleia da Silva |
| 14003 | Maria Noémia da Paixão Simões Russo |
| 14083 | Raquel Rosa R.Neves Elias |
| 14124 | Mário Alfredo Rosário da Rosa |
| 14125 | Maria Rosália Nobre Soares da Rosa |
| 14150 | Café Padaria Palpites |
| 14368 | Rui Manuel Ribeiro Ganilho |
| 14437 | Carlos Miguel Nunes Rolo |
| 14475 | Fernando Manuel Maria Guerreiro |
| 14570 | Regina Helena Crispim Charrão Arranja |
| 14601 | Mariano Candeias Serafim |
| 14906 | Ana Paula Figueiredo Valido |
| 15017 | Ana Filipa Crespo Fernandes |
| 15031 | Aldino de Brito Ramos |
| 15096 | Isabel Maria S. S. Fidalgo |
| 15130 | Maria de Lurdes Filipe dos Santos Coelho |
| 15205 | Ana Paula P. Pereira Andrade |
| 15545 | Cecília Deolinda do Sacramento Ganopa Jorge |
| 15719 | Elídia Maria Teles Severino Monteiro |
| 15720 | Fernando Jorge Vinha Monteiro |
| 15770 | Graça Maria Vieira Casalao Gaspar |
| 15859 | Paulo Jorge Gomes de Oliveira |
| 16007 | Maria Margarida dos Santos Bordalo |
| 16078 | Custódio Manuel Silva Gonçalves |
| 16256 | Maria Fernanda Filipe dos Santos |
| 16461 | Joaquim José Mileu Rento |
| 16649 | Rogério Maria Machado |
| 16661 | Maria da Graça dos Santos Passos |
Site Optimizado para Internet Explorer 7.0
e Firefox.
© 2009 Vitória Futebol Clube® é uma marca registada. Todos os direitos reservados.