FutSal > calendÁrio
| JORNADA 1 - 30/09/2006 | ||
|---|---|---|
| Resultados | ||
| Montemor FC | FC | VITÓRIA FC |
| Os Torpedos | 3 - 4 | Almodovarense |
| Sonâmbulos | 1 - 0 | Lagoa e Benfica |
| Porto Santo | 5 - 7 | Sapalense |
| Os Pantufas | 11 - 3 | Praiense |
| Univ. Algarve | 3 - 1 | Castelo |
| Os Independentes | 5 - 2 | Vitória Olivais |
| JORNADA 2 - 07/10/2006 | ||
|---|---|---|
| Resultados | ||
| VITÓRIA FC | 7 - 5 | Os Independentes |
| Almodovarense | 6 - 1 | Montemor |
| Sonâmbulos | 7 - 3 | Os Torpedos |
| Sapalense | 4 - 5 | Lagoa e Benfica |
| Praiense | 2 - 2 | Porto Santo |
| Castelo | 4 - 4 | Os Pantufas |
| Vitória Olivais | 3 - 1 | Univ. Algarve |
| JORNADA 4 - 21/10/2006 | ||
|---|---|---|
| Resultados | ||
| Almodovarense | 5 - 7 | Os Independentes |
| Sonâmbulos | 1 -3 | VITÓRIA FC |
| Sapalense | 6 - 7 | Montemor |
| Praiense | 0 - 2 | Os Torpedos |
| Castelo | 5 - 2 | Lagoa e Benfica |
| Vitória Olivais | 10 - 3 | Porto Santo |
| Univ. Algarve | 1 - 0 | Os Pantufas |
| JORNADA 3 - 14/10/2006 | ||
|---|---|---|
| Resultados | ||
| VITÓRIA FC | 7 - 5 | Almodovarense |
| Montemor | 6 - 1 | Sonâmbulos |
| Os Torpedos | 7 - 3 | Sapalense |
| Lagoa e Benfica | 4 - 5 | Praiense |
| Porto Santo | 2 - 2 | Castelo |
| Os Pantufas | 4 - 4 | Vitória Olivais |
| Os Independentes | 3 - 1 | Universidade Algarve |
| JORNADA 5 - 28/10/2006 | ||
|---|---|---|
| Resultados | ||
| Lagoa e Benfica | 2 - 2 | Vitória Olivais |
| Os Torpedos | 3 - 1 | Castelo |
| Motemor | 3 - 4 | Praiense |
| VITÓRIA FC | 5 - 1 | Sapalense |
| Os Independentes | 7 - 5 | Os Pantufas |
| Porto Santo | 2 - 6 | Univ. Algarve |
| Almodovarense | 3 - 4 | Sonâmbulos |
| JORNADA 6 - 28/10/2006 | ||
|---|---|---|
| Resultados | ||
| Castelo | 4 - 2 | Montemor |
| Praiense | 2 - 3 | VITÓRIA FC |
| Univ. Algarve | 2 - 2 | Lagoa e Benfica |
| Os Pantufas | 14 - 0 | Porto Santo |
| Sonâmbulos | 2 - 2 | Os Independentes |
| Vitória Olivais | 6 - 2 | Os Torpedos |
| Sapalense | 7 - 2 | Almodovarense |
| JORNADA 7 - 11/11/2006 | ||
|---|---|---|
| Resultados | ||
| Montemor | 3 - 6 | Vitória Olivais |
| VITÓRIA FC | 2 - 2 | Castelo |
| Lagoa e Benfica | 7 - 5 | Os Pantufas |
| Os Independentes | 12 - 5 | Porto Santo |
| Sonâmbulos | 6 - 1 | Sapalense |
| Os Torpedos | 4 - 6 | Univ. Algarve |
| Almodovarense | 6 - 3 | Praiense |
| JORNADA 8 - 25/11/2006 | ||
|---|---|---|
| Resultados | ||
| Sapalense | 2 - 4 | Os Independentes |
| Porto Santo | 9 - 7 | Lagoa e Benfica |
| Univ. Algarve | 0 - 0 | Montemor |
| Os Pantufas | 2 - 2 | Os Torpedos |
| Praiense | 0 - 2 | Sonâmbulos |
| Vitória Olivais | 6 - 3 | VITÓRIA FC |
| Castelo | 11 - 3 | Almodovarense |
| JORNADA 9 - 02/12/2006 | ||
|---|---|---|
| Resultados | ||
| Os Independentes | 5 - 1 | Lagoa e Benfica |
| Sapalense | 6 - 5 | Praiense |
| Montemor | 3 - 4 | Os Pantufas |
| Os Torpedos | 3 - 4 | Porto Santo |
| Sonâmbulos | 1 - 3 | Castelo |
| VITÓRIA FC | 2 - 1 | Univ. Algarve |
| Almodovarense | 1 - 8 | Vitória Olivais |
| JORNADA 10 - 09/12/2006 | ||
|---|---|---|
| Resultados | ||
| Lagoa e Benfica | 3 - 2 | Os Torpedos |
| Porto Santo | 5 - 4 | Montemor |
| Castelo | 4 - 1 | Sapalense |
| Praiense | 5 - 6 | Os Independentes |
| Os Pantufas | 3 - 3 | VITÓRIA FC |
| Univ. Algarve | 4 - 2 | Almodovarense |
| Vitória Olivais | 2 - 2 | Sonâmbulos |
| JORNADA 11 - 16/12/2006 | ||
|---|---|---|
| Resultados | ||
| Os Independentes | 8 - 0 | Os Torpedos |
| Montemor | 2 - 0 | Lagoa e Benfica |
| Praiense | 3 - 8 | Castelo |
| Almodovarense | 4 - 7 | Os Pantufas |
| Sonâmbulos | 2 - 2 | Univ. Algarve |
| VITÓRIA FC | 8 - 3 | Porto Santo |
| Sapalense | 5 - 7 | Vitória Olivais |
| JORNADA 12 - 23/12/2006 | ||
|---|---|---|
| Resultados | ||
| Os Torpedos | 4 - 3 | Montemor |
| VITÓRIA FC | 1 - 1 | Lagoa e Benfica |
| Os Independentes | 3 - 4 | Castelo |
| Vitória Olivais | 13 - 3 | Praiense |
| Os Pantufas | 4 - 4 | Sonâmbulos |
| Univ. Algarve | 9 - 4 | Sapalense |
| Porto Santo | 6 - 4 | Almodovarense |
| JORNADA 13 - 06/01/2006 | ||
|---|---|---|
| Resultados | ||
| Montemor | 0 - 5 | Os Independentes |
| Sapalense | 6 - 6 | Os Pantufas |
| Almodovarense | 10 - 5 | Lagoa e Benfica |
| Sonâmbulos | 5 - 2 | Porto Santo |
| Praiense | 1 - 5 | Univ. Algarve |
| VITÓRIA FC | 0 - 5 | Os Torpedos |
| Castelo | 5 - 10 | Vitória Olivais |
| JORNADA 14 - 13/01/2007 | ||
|---|---|---|
| Resultados | ||
| Praiense | 5 - 2 | Os Pantufas |
| Sapalense | 7 - 4 | Porto Santo |
| Sonâmbulos | 2 - 1 | Lagoa e Benfica |
| Castelo | 6 - 1 | Univ. Algarve |
| Almodovarense | 2 - 3 | Os Torpedos |
| Vitória Olivais | 6 - 5 | Os Independentes |
| VITÓRIA FC | 3 - 2 | Montemor |
| JORNADA 15 - 20/01/2007 | ||
|---|---|---|
| Resultados | ||
| Porto Santo | 5 - 3 | Praiense |
| Lagoa e Benfica | 8 - 4 | Sapalense |
| Montemor | 4 - 4 | Almodovarense |
| Os Torpedos | 6 - 1 | Sonâmbulos |
| Os Pantufas | 5 - 1 | Castelo |
| Os Independentes | 1 - 1 | VITÓRIA FC |
| Univ. Algarve | 0 - 1 | Vitória Olivais |
| JORNADA 16 - 04/02/2007 | ||
|---|---|---|
| Resultados | ||
| Praiense | 3 - 2 | Lagoa e Benfica |
| Sapalense | 6 - 1 | Os Torpedos |
| Vitória Olivais | 7 - 1 | Os Pantufas |
| Castelo | 3 - 6 | Porto Santo |
| Almodovarense | 7 - 8 | VITÓRIA FC |
| Sonâmbulos | 8 - 3 | Montemor |
| Univ. Algarve | 3 - 5 | Os Independentes |
| JORNADA 17 - 10/02/2007 | ||
|---|---|---|
| Resultados | ||
| Os Torpedos | 3 - 3 | Praiense |
| Montemor | 5 - 1 | Sapalense |
| Lagoa e Benfica | 9 - 4 | Castelo |
| VITÓRIA FC | 1 - 2 | Sonâmbulos |
| Os Pantufas | 3 - 3 | Univ. Algarve |
| Porto Santo | 3 - 4 | Vitória Olivais |
| Os Independentes | 11 - 0 | Almodovarense |
| JORNADA 18 - 17/02/2007 | ||
|---|---|---|
| Resultados | ||
| Vitória Olivais | 4 - 3 | Lagoa e Benfica |
| Castelo | 5 - 1 | Os Torpedos |
| Praiense | 3 - 2 | Montemor |
| Sapalense | 2 - 2 | VITÓRIA FC |
| Os Pantufas | 1 - 4 | Os Independentes |
| Univ. Algarve | 4 - 8 | Porto Santo |
| Sonâmbulos | 7 - 3 | Almodovarense |
| JORNADA 19 - 03/03/2007 | ||
|---|---|---|
| Resultados | ||
| Montemor | 1 - 4 | Castelo |
| VITÓRIA FC | 5 - 3 | Praiense |
| Lagoa e Benfica | 0 - 2 | Univ. Algarve |
| Porto Santo | 4 - 11 | Os Pantufas |
| Os Independentes | 3 - 2 | Sonâmbulos |
| Os Torpedos | 1 - 4 | Vitória Olivais |
| Almodovarense | 5 - 9 | Sapalense |
| JORNADA 20 - 10/03/2007 | ||
|---|---|---|
| Resultados | ||
| Vitória Olivais | 6 - 2 | Montemor |
| Castelo | 3 - 2 | VITÓRIA FC |
| Os Pantufas | 8 - 4 | Lagoa e Benfica |
| Porto Santo | 6 - 9 | Os Independentes |
| Sapalense | 2 - 4 | Sonâmbulos |
| Univ. Algarve | 1 - 1 | Os Torpedos |
| Praiense | 6 - 3 | Almodovarense |
| JORNADA 21 - 17/03/2007 | ||
|---|---|---|
| Resultados | ||
| Os Independentes | 9 - 3 | Sapalense |
| Lagoa e Benfica | 6 - 5 | Porto Santo |
| Montemor | 2 - 4 | Univ. Algarve |
| Os Torpedos | 1 - 1 | Os Pantufas |
| VITÓRIA FC | 0 - 3 | Vitória Olivais |
| Almodovarense | 1 - 4 | Castelo |
| Sonâmbulos | 4 - 1 | Praiense |
| JORNADA 22 - 31/03/2007 | ||
|---|---|---|
| Resultados | ||
| Lagoa e Benfica | 1 - 1 | Os Independentes |
| Praiense | 2 - 0 | Sapalense |
| Os Pantufas | 6 - 5 | Montemor |
| Porto Santo | 5 - 3 | Os Torpedos |
| Castelo | 5 - 4 | Sonâmbulos |
| Univ. Algarve | 1 - 2 | VITÓRIA FC |
| Vitória Olivais | 12 - 0 | Almodovarense |
| JORNADA 23 - 14/04/2007 | ||
|---|---|---|
| Resultados | ||
| Os Torpedos | 1 - 1 | Lagoa e Benfica |
| Montemor | 5 - 5 | Porto Santo |
| Sapalense | 2 - 6 | Castelo |
| Os Independentes | 8 - 3 | Praiense |
| VITÓRIA FC | 7 - 6 | Os Pantufas |
| Almodovarense | 2 - 5 | Univ. Algarve |
| Sonâmbulos | 3 - 3 | Vitória Olivais |
| JORNADA 24 - 21/04/2007 | ||
|---|---|---|
| Resultados | ||
| Os Torpedos | 1 - 3 | Os Independentes |
| Lagoa e Benfica | 8 - 2 | Montemor |
| Castelo | 6 - 3 | Praiense |
| Os Pantufas | 9 - 5 | Almodovarense |
| Univ. Algarve | 3 - 2 | Sonâmbulos |
| Porto Santo | 1 - 6 | VITÓRIA FC |
| Vitória Olivais | 6 - 4 | Sapalense |
| JORNADA 25 - 21/04/2007 | ||
|---|---|---|
| Resultados | ||
| Montemor | 1 - 2 | Os Torpedos |
| Lagoa e Benfica | 2 - 6 | VITÓRIA FC |
| Almodovarense | 8 - 8 | Porto Santo |
| Sonâmbulos | 1 - 4 | Os Pantufas |
| Castelo | 1 - 3 | Os Independentes |
| Praiense | 1 - 4 | Vitória Olivais |
| Sapalense | 4 - 4 | Univ. Algarve |
| JORNADA 26 - 05/05/2007 | ||
|---|---|---|
| Resultados | ||
| Os Independentes | 9 - 1 | Montemor |
| Os Torpedos | 0 - 4 | VITÓRIA FC |
| Lagoa e Benfica | 9 - 2 | Almodovarense |
| Porto Santo | 7 - 4 | Sonâmbulos |
| Os Pantufas | 4 - 3 | Sapalense |
| Univ. Algarve | 6 - 0 | Praiense |
| Vitória Olivais | 4 - 2 | Castelo |
Site Optimizado para Internet Explorer 7.0
e Firefox.
© 2009 Vitória Futebol Clube® é uma marca registada. Todos os direitos reservados.